搜索

2月有什么新股申购 2015年2月新股申购一览表

发布网友 发布时间:2022-04-20 04:43

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-08-31 17:01

2月新购本周已申购完成,新股再发行,需要等3月份了。

2月新股:

票代码 股票简称 发行价格 申购日期 中签号公布日

603997 继峰股份 7.97 02-12 周四 2月17日

603969 银龙股份 13.79 02-11 周三 2月16日

603828 柯利达 17.2 02-11 周三 2月16日

603015 弘讯科技 10.6 02-11 周三 2月16日

603939 益丰药房 19.47 02-10 周二 2月13日

6038 好莱客 19.57 02-10 周二 2月13日

603618 杭电股份 11.65 02-10 周二 2月13日

603309 维力医疗 15.4 02-10 周二 2月13日

603222 济民制药 7.36 02-10 周二 2月13日

603118 共进股份 11.95 02-10 周二 2月13日

601198 东兴证券 9.18 02-10 周二 2月13日

300427 红相电力 10.46 02-10 周二 2月13日

300426 唐德影视 22.83 02-10 周二 2月13日

300423 鲁亿通 10.3 02-10 周二 2月13日

300422 博世科 10 02-10 周二 2月13日

300421 力星股份 9.13 02-10 周二 2月13日

300420 五洋科技 8.27 02-10 周二 2月13日

300394 天孚通信 21.41 02-10 周二 2月13日

002745 木林森 21.5 02-10 周二 2月13日

002743 富煌钢构 7.22 02-10 周二 2月13日

002742 三圣特材 20.37 02-10 周二 2月13日

300425 环能科技 15.21 02-09 周一 2月12日

002746 仙坛股份 5.28 02-09 周一 2月12日

002741 光华科技 12.31 02-09 周一 2月12日
声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
E-MAIL:11247931@qq.com
Top