亳州在哪里?
发布网友
发布时间:2022-04-20 08:17
我来回答
共5个回答
热心网友
时间:2023-07-06 02:50
IMG_7146
热心网友
时间:2023-07-06 02:50
亳州市是安徽省的一个市级地区,位于安徽最北部,与河南相邻,交通发达,有京九铁路贯穿南北,有亳州阜阳高速相连。原来属于安徽省阜阳市,与2002年成立地区级亳州市,下辖三县一区,分别是涡阳县,蒙城县,利辛县和谯城区,谯城区是亳州市*所在地。亳州物产丰富,人杰地灵,药材之乡,老子、华佗、曹操故里。
热心网友
时间:2023-07-06 02:51
亳州在安徽省。京九线商丘南跟阜阳之间,很多人都以为这是“毫”州。经过亳州的火车及亳州发车时刻如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K341/K344 沧口 南昌 空调快速 亳州 00:04 南昌 08:40 698 08:36 94 - 169 2
1454 南昌 北京西 空调普快 亳州 00:27 北京西 09:37 751 09:10 91 - 173 274
1538/1539 郑州 深圳 空调普快 亳州 00:32 深圳 21:38 1621 21:06 171 - 318 516
K342/K343 南昌 沧口 空调快速 亳州 00:44 沧口 10:52 840 10:08 113 - 201 316
1581/1584 太原 杭州 空调普快 亳州 01:41 杭州 13:30 770 11:49 91 - 173 274
K571 北京西 龙岩 空调快速 亳州 01:48 龙岩 17:49 1407 16:01 175 - 308 486
2191/2194 郑州 合肥 普快 亳州 02:18 合肥 07:22 325 05:04 25 - 65 102
1428 安庆 北京西 空调普快 亳州 02:20 北京西 11:16 751 08:56 91 - 173 274
K59/K62 扬州 西安 空调快速 亳州 02:48 西安 13:25 788 10:37 106 - 191 298
1582/1583 杭州 太原 空调普快 亳州 02:58 太原 16:08 826 13:10 99 - 187 302
1410 芜湖 北京西 空调普快 亳州 03:08 北京西 12:07 751 08:59 91 - 173 274
K656/K657 宁波 郑州 空调快速 亳州 03:27 郑州 06:50 277 03:23 42 - 106 162
1432/1433 合肥 成都 空调普快 亳州 03:40 成都 08:13 1630 28:33 171 - 318 516
1432/1433 南京西 成都 空调普快 亳州 03:40 成都 08:13 1630 28:33 171 - 318 516
K60/K61 西安 扬州 空调快速 亳州 04:10 扬州 14:00 692 09:50 94 - 169 2
2192/2193 合肥 郑州 普快 亳州 04:13 郑州 07:49 277 03:36 21 - 65 102
K572 龙岩 北京西 空调快速 亳州 04:54 北京西 12:44 751 07:50 103 - 185 286
1625 北京西 赣州 普快 亳州 05:04 赣州 18:59 1110 13:55 70 - 147 244
1537/1540 深圳 郑州 空调普快 亳州 06:05 郑州 09:25 277 03:20 37 - 100 156
N415 亳州 合肥 快速 亳州 07:26 合肥 11:45 325 04:19 29 - - -
K106 深圳 北京西 空调快速 亳州 07:46 北京西 15:58 751 08:12 103 - 185 286
K105 北京西 深圳 空调快速 亳州 08:11 深圳 05:02 1621 20:51 194 - 341 539
N401/N404 亳州 温州 空调快速 亳州 09:57 温州 08:50 1453 22:53 179 - 317 499
2039 商丘 合肥 普快 亳州 10:05 合肥 14:54 325 04:49 25 43 - -
K685/K688 东莞东 郑州 空调快速 亳州 10:20 郑州 13:42 277 03:22 42 - 106 162
K30/K31 福州 洛阳 快速 亳州 11:46 洛阳 17:15 401 05:29 32 - 69 106
K665/K668 沈阳北 福州 空调快速 亳州 11:51 福州 05:48 1316 17:57 165 - 291 458
2040 合肥 商丘 普快 亳州 13:15 商丘 14:11 74 00:56 5.5 11 - -
N416 合肥 亳州 快速 合肥 15:31 亳州 19:34 325 04:03 29 - - -
1621 北京西 阜阳 空调普快 亳州 18:47 阜阳 20:07 104 01:20 15 - 100 156
K29/K32 洛阳 福州 快速 亳州 19:20 福州 14:24 1316 19:04 94 - 181 292
K306/K307 北京西 厦门 空调快速 亳州 20:12 厦门 19:32 1536 23:20 182 - 323 511
K133 北京西 井冈山 空调快速 亳州 20:53 井冈山 08:43 1015 11:50 130 - 232 365
1453 北京西 南昌 空调普快 亳州 21:05 南昌 05:45 698 08:40 83 - 158 253
K134 井冈山 北京西 空调快速 亳州 22:14 北京西 06:20 751 08:06 103 - 185 286
K655/K658 郑州 宁波 空调快速 亳州 22:18 宁波 10:58 941 12:40 125 - 224 352
1409 北京西 芜湖 空调普快 亳州 22:25 芜湖 05:12 466 06:47 62 - 119 187
1427 北京西 安庆 空调普快 亳州 22:34 安庆 06:26 521 07:52 67 - 130 206
1152/1153 西安 杭州 普快 亳州 22:49 杭州 09:18 770 10:29 51 - 109 176
K305/K308 厦门 北京西 空调快速 亳州 22:54 北京西 07:00 751 08:06 103 - 185 286
1622 阜阳 北京西 空调普快 亳州 23:07 北京西 08:10 751 09:03 91 - 173 274
1151/1154 杭州 西安 普快 亳州 23:16 西安 09:48 788 10:32 53 - 113 184
1431/1434 成都 合肥 空调普快 亳州 23:44 合肥 05:03 325 05:19 45 - 100 156
1431/1434 成都 南京西 空调普快 亳州 23:44 南京西 09:35 506 09:51 - 124 196
1626 赣州 北京西 普快 亳州 23:47 北京西 08:46 751 08:59 51 - 109 176
热心网友
时间:2023-07-06 02:51
安徽省,亳州市
热心网友
时间:2023-07-06 02:52
安徽省